Curso de Técnico em Administração

DESCRIÇÃO DO CURSO
Este Curso de Técnico em Administração vai lhe ensinar os procedimentos essenciais para gestão de empresas.
As aulas do curso são divididas por áreas presentes na área da administração, sendo que cada uma dessas é dividia em até 4 competências.
Conhecer da área de administração é indispensável para aqueles que desejam ou que já tenham seu próprio negócio, pois irá capacitar os alunos a conseguirem trabalhar dentro da área da administração.
CERTIFICAÇÃO
O Curso de Técnico em Administração é gratuito e na conclusão do curso será emitido um Certificado Digital de conclusão gratuito em PDF para o aluno imprimir ou baixar.
O Certificado digital em PDF emitido gratuitamente no final deste curso é válido em todo Brasil por decreto Presidencial e podem ser utilizados para:
- Carga horária para complementar suas horas Extra Curriculares da Faculdade.
- Prova de títulos para Concursos públicos municipais, estaduais e federais
- Atualizar seu Currículo Profissional e aumentar suas chances de conquistar um melhor emprego.
- Para comprovar suas qualificações profissionais nas áreas que já atua ou deseja atuar.
- Para ascensão de carreira ou cargo na empresa que trabalha.
Detalhes do Curso
- Aulas 48
- Testes 0
- Duração 40 horas
- Alunos 2066
- Certificado Sim
- Critérios de avaliação Sim
-
EMENTA DO CURSO DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
- Aula 01 – Fundamentos da contabilidade | Competência 01
- Aula 02 – Fundamentos da contabilidade | Competência 02
- Aula 03 – Fundamentos da contabilidade | Competência 03
- Aula 04 – Fundamentos da contabilidade | Competência 04
- Aula 05 – Fundamentos de finanças corporativas | Competência 01
- Aula 06 – Fundamentos de finanças corporativas | Competência 02
- Aula 07 – Fundamentos de finanças corporativas | Competência 03
- Aula 08 – Fundamentos de finanças corporativas | Competência 04
- Aula 09 – Cadeia de suprimentos | Competência 01
- Aula 10 – Cadeia de suprimentos | Competência 02
- Aula 11 – Cadeia de suprimentos | Competência 03
- Aula 12 – Cadeia de suprimentos | Competência 04
- Aula 13 – Produção | Competência 01
- Aula 14 – Produção | Competência 02
- Aula 15 – Produção | Competência 03
- Aula 16 – Produção | Competência 04
- Aula 17 – Tecnologia da informação | Competência 01
- Aula 18 – Tecnologia da informação | Competência 02
- Aula 19 – Tecnologia da informação | Competência 03
- Aula 20 – Economia e mercados | Competência 01
- Aula 21 – Economia e mercados | Competência 02
- Aula 22 – Economia e mercados | Competência 03
- Aula 23 – Economia e mercados | Competência 04
- Aula 24 – Sistema integrado da qualidade | Competência 01
- Aula 25 – Sistema integrado da qualidade | Competência 02
- Aula 26 – Sistema integrado da qualidade | Competência 03
- Aula 27 – Recursos humanos | Competência 01
- Aula 28 – Recursos humanos | Competência 02
- Aula 29 – Recursos humanos | Competência 03
- Aula 30 – Recursos humanos | Competência 04
- Aula 31 – Matemática financeira | Competência 01
- Aula 32 – Matemática financeira | Competência 02
- Aula 33 – Matemática financeira | Competência 03
- Aula 34 – Matemática financeira | Competência 04
- Aula 35 – Legislação | Competência 01
- Aula 36 – Legislação | Competência 02
- Aula 37 – Marketing – competência 01
- Aula 38 – Marketing – competência 02
- Aula 39 – Marketing – competência 03
- Aula 40 – Marketing – competência 04
- Aula 41 – Técnicas de vendas | Competência 01
- Aula 42 – Técnicas de vendas | Competência 02
- Aula 43 – Técnicas de vendas | Competência 03
- Aula 44 – Técnicas de vendas | Competência 04
- Aula 45 – Estoques | Competência 01
- Aula 46 – Estoques | Competência 02
- Aula 47 – Estoques | Competência 03
- Aula 48 – Estoques | Competência 04